期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316032 | 02 | 小 双 | |||
3316031 | 02:29 | 0+9+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3316030 | 02:26 | 7+2+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3316029 | 02:22 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3316028 | 02:19 | 0+1+8=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3316027 | 02:15 | 6+1+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3316026 | 02:12 | 2+3+7=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3316025 | 02:08 | 0+8+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3316024 | 02:05 | 5+2+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3316023 | 02:01 | 8+2+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3316022 | 01:58 | 4+0+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3316021 | 01:54 | 0+5+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3316020 | 01:51 | 2+8+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3316019 | 01:47 | 4+0+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3316018 | 01:44 | 0+2+6=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3316017 | 01:40 | 2+2+4=08 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316031 | 13 | 小 | 单 | ||
3316030 | 10 | 小 | 双 | ||
3316029 | 07 | 小 | 单 | ||
3316028 | 09 | 小 | 单 | ||
3316027 | 14 | 大 | 双 | ||
3316026 | 12 | 小 | 双 | ||
3316025 | 13 | 小 | 单 | ||
3316024 | 07 | 小 | 单 | ||
3316023 | 19 | 大 | 单 | ||
3316022 | 09 | 小 | 单 | ||
3316021 | 12 | 小 | 双 | ||
3316020 | 10 | 小 | 双 | ||
3316019 | 08 | 小 | 双 | ||
3316018 | 08 | 小 | 双 | ||
3316017 | 08 | 小 | 双 | ||
3316016 | 16 | 大 | 双 | ||
3316015 | 09 | 小 | 单 | ||
3316014 | 12 | 小 | 双 | ||
3316013 | 15 | 大 | 单 | ||
3316012 | 17 | 大 | 单 | ||
3316011 | 17 | 大 | 单 | ||
3316010 | 18 | 大 | 双 | ||
3316009 | 06 | 小 | 双 | ||
3316008 | 09 | 小 | 单 | ||
3316007 | 12 | 小 | 双 | ||
3316006 | 11 | 小 | 单 | ||
3316005 | 16 | 大 | 双 | ||
3316004 | 16 | 大 | 双 | ||
3316003 | 16 | 大 | 双 | ||
3316002 | 16 | 大 | 双 | ||
3316001 | 17 | 大 | 单 | ||
3316000 | 13 | 小 | 单 | ||
3315999 | 15 | 大 | 单 | ||
3315998 | 12 | 小 | 双 | ||
3315997 | 09 | 小 | 单 | ||
3315996 | 18 | 大 | 双 | ||
3315995 | 09 | 小 | 单 | ||
3315994 | 09 | 小 | 单 | ||
3315993 | 15 | 大 | 单 | ||
3315992 | 13 | 小 | 单 | ||
3315991 | 11 | 小 | 单 | ||
3315990 | 15 | 大 | 单 | ||
3315989 | 10 | 小 | 双 | ||
3315988 | 17 | 大 | 单 | ||
3315987 | 13 | 小 | 单 | ||
3315986 | 11 | 小 | 单 | ||
3315985 | 17 | 大 | 单 | ||
3315984 | 07 | 小 | 单 | ||
3315983 | 12 | 小 | 双 | ||
3315982 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出12 17 15 17 18 08 12 21 11 07 |