期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334326 | 18 | 大 双 | |||
3334325 | 14:23 | 5+2+8=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3334324 | 14:20 | 1+1+9=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3334323 | 14:16 | 1+1+3=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3334322 | 14:13 | 0+5+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3334321 | 14:09 | 8+5+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3334320 | 14:06 | 3+6+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3334319 | 14:02 | 8+2+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3334318 | 13:59 | 0+9+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3334317 | 13:55 | 3+5+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3334316 | 13:52 | 8+1+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3334315 | 13:48 | 7+8+0=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3334314 | 13:45 | 4+0+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3334313 | 13:41 | 9+0+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3334312 | 13:38 | 0+9+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3334311 | 13:34 | 0+7+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334325 | 15 | 大 | 单 | ||
3334324 | 11 | 小 | 单 | ||
3334323 | 05 | 小 | 单 | ||
3334322 | 09 | 小 | 单 | ||
3334321 | 21 | 大 | 单 | ||
3334320 | 09 | 小 | 单 | ||
3334319 | 10 | 小 | 双 | ||
3334318 | 12 | 小 | 双 | ||
3334317 | 15 | 大 | 单 | ||
3334316 | 14 | 大 | 双 | ||
3334315 | 15 | 大 | 单 | ||
3334314 | 09 | 小 | 单 | ||
3334313 | 15 | 大 | 单 | ||
3334312 | 11 | 小 | 单 | ||
3334311 | 11 | 小 | 单 | ||
3334310 | 18 | 大 | 双 | ||
3334309 | 15 | 大 | 单 | ||
3334308 | 16 | 大 | 双 | ||
3334307 | 20 | 大 | 双 | ||
3334306 | 08 | 小 | 双 | ||
3334305 | 16 | 大 | 双 | ||
3334304 | 08 | 小 | 双 | ||
3334303 | 14 | 大 | 双 | ||
3334302 | 13 | 小 | 单 | ||
3334301 | 06 | 小 | 双 | ||
3334300 | 16 | 大 | 双 | ||
3334299 | 10 | 小 | 双 | ||
3334298 | 05 | 小 | 单 | ||
3334297 | 17 | 大 | 单 | ||
3334296 | 09 | 小 | 单 | ||
3334295 | 09 | 小 | 单 | ||
3334294 | 07 | 小 | 单 | ||
3334293 | 22 | 大 | 双 | ||
3334292 | 13 | 小 | 单 | ||
3334291 | 13 | 小 | 单 | ||
3334290 | 15 | 大 | 单 | ||
3334289 | 09 | 小 | 单 | ||
3334288 | 12 | 小 | 双 | ||
3334287 | 10 | 小 | 双 | ||
3334286 | 05 | 小 | 单 | ||
3334285 | 12 | 小 | 双 | ||
3334284 | 13 | 小 | 单 | ||
3334283 | 16 | 大 | 双 | ||
3334282 | 23 | 大 | 单 | ||
3334281 | 05 | 小 | 单 | ||
3334280 | 12 | 小 | 双 | ||
3334279 | 18 | 大 | 双 | ||
3334278 | 15 | 大 | 单 | ||
3334277 | 15 | 大 | 单 | ||
3334276 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出12 14 09 18 13 18 15 09 20 22 |