期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316375 | 02 | 杀大单 | |||
3316374 | 23:03 | 0+2+2=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3316373 | 22:59 | 3+6+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3316372 | 22:56 | 0+4+4=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3316371 | 22:52 | 1+0+9=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3316370 | 22:49 | 0+8+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3316369 | 22:45 | 1+5+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316368 | 22:42 | 6+9+6=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3316367 | 22:38 | 5+9+5=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3316366 | 22:35 | 9+1+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3316365 | 22:31 | 2+7+1=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316364 | 22:28 | 5+0+5=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3316363 | 22:24 | 5+7+7=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3316362 | 22:21 | 7+8+1=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3316361 | 22:17 | 1+6+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316360 | 22:14 | 8+7+3=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316374 | 04 | 小 | 双 | ||
3316373 | 15 | 大 | 单 | ||
3316372 | 08 | 小 | 双 | ||
3316371 | 10 | 小 | 双 | ||
3316370 | 09 | 小 | 单 | ||
3316369 | 06 | 小 | 双 | ||
3316368 | 21 | 大 | 单 | ||
3316367 | 19 | 大 | 单 | ||
3316366 | 17 | 大 | 单 | ||
3316365 | 10 | 小 | 双 | ||
3316364 | 10 | 小 | 双 | ||
3316363 | 19 | 大 | 单 | ||
3316362 | 16 | 大 | 双 | ||
3316361 | 15 | 大 | 单 | ||
3316360 | 18 | 大 | 双 | ||
3316359 | 04 | 小 | 双 | ||
3316358 | 13 | 小 | 单 | ||
3316357 | 09 | 小 | 单 | ||
3316356 | 11 | 小 | 单 | ||
3316355 | 16 | 大 | 双 | ||
3316354 | 19 | 大 | 单 | ||
3316353 | 16 | 大 | 双 | ||
3316352 | 13 | 小 | 单 | ||
3316351 | 11 | 小 | 单 | ||
3316350 | 10 | 小 | 双 | ||
3316349 | 08 | 小 | 双 | ||
3316348 | 14 | 大 | 双 | ||
3316347 | 11 | 小 | 单 | ||
3316346 | 11 | 小 | 单 | ||
3316345 | 16 | 大 | 双 | ||
3316344 | 08 | 小 | 双 | ||
3316343 | 13 | 小 | 单 | ||
3316342 | 23 | 大 | 单 | ||
3316341 | 12 | 小 | 双 | ||
3316340 | 18 | 大 | 双 | ||
3316339 | 09 | 小 | 单 | ||
3316338 | 17 | 大 | 单 | ||
3316337 | 14 | 大 | 双 | ||
3316336 | 18 | 大 | 双 | ||
3316335 | 15 | 大 | 单 | ||
3316334 | 03 | 小 | 单 | ||
3316333 | 18 | 大 | 双 | ||
3316332 | 08 | 小 | 双 | ||
3316331 | 12 | 小 | 双 | ||
3316330 | 20 | 大 | 双 | ||
3316329 | 07 | 小 | 单 | ||
3316328 | 17 | 大 | 单 | ||
3316327 | 04 | 小 | 双 | ||
3316326 | 21 | 大 | 单 | ||
3316325 | 19 | 大 | 单 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出18 17 13 11 09 13 03 |